<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Noleggia un impianto da 500kw e noi ti regaliamo un milione di euro</title>
	<atom:link href="http://ricchezza-fotovoltaico.jujol.com/2008/04/19/noleggia-un-impianto-da-500kw-e-noi-ti-regaliamo-un-milione-di-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricchezza-fotovoltaico.jujol.com/2008/04/19/noleggia-un-impianto-da-500kw-e-noi-ti-regaliamo-un-milione-di-euro/</link>
	<description>massimizza il profitto del tuo impianto</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:41:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Noleggiare un impianto fotovoltaico Mitsubishi da 500 kw &#124; Noleggio e Noleggio</title>
		<link>http://ricchezza-fotovoltaico.jujol.com/2008/04/19/noleggia-un-impianto-da-500kw-e-noi-ti-regaliamo-un-milione-di-euro/#comment-57</link>
		<dc:creator>Noleggiare un impianto fotovoltaico Mitsubishi da 500 kw &#124; Noleggio e Noleggio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricchezza-fotovoltaico.jujol.com/?p=95#comment-57</guid>
		<description>[...] Non è un errore di battitura, quest&#8217;azienda vi noleggia un impianto fotovoltaico e vi presta anche un milione di euro. Abbiamo preparato un prospetto per capirne i vantaggi e gli svantaggi dell&#8217;investimento. Nella colonna A abbiamo inserito gli anni di investimento, nella colonna B la stima dei costi o ricavi ottenuti sommando la vendita dell&#8217;energia prodotta e sottraendo 12 canoni. Per tanto il primo anno ci sarà un valore positivo perchè l&#8217;azienda ci fornisce anche un milione di euro, e gli altri anni sarà negativo perchè il costo dei canoni supera il ricavo della vendita di energia prodotta. Nella colonna C, abbiamo inserito il ricavo complessivo da inizio attività, infatti anche se il secondo anno abbiamo circa 60.000 euro di costi, in realtà in banca ci ritroviamo ancora con buona parte della somma prestataci. La colonna D contiene gli interessi al 4% che potremmo ricavare, investendo la cifra che ogni anno ci rimane (colonna D). In realtà per importi così alti e&#8217; possibile spuntare rendimenti sicuri anche superiori, basta contattare qualche broker. La colonna E è come la colonna C, ma nei ricavi tiene anche conto degli interessi. Da cui si evince che gli unici anni in cui bisogna mettere realmente mano al portafoglio, sono il 14° ed il 15° anno. Dal 16° al 30° anno avrete comprato l&#8217;impianto e sarà tutto guadagno. L&#8217;azienda che fornisce questa soluzione si chiama Rental Place. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Non è un errore di battitura, quest&#8217;azienda vi noleggia un impianto fotovoltaico e vi presta anche un milione di euro. Abbiamo preparato un prospetto per capirne i vantaggi e gli svantaggi dell&#8217;investimento. Nella colonna A abbiamo inserito gli anni di investimento, nella colonna B la stima dei costi o ricavi ottenuti sommando la vendita dell&#8217;energia prodotta e sottraendo 12 canoni. Per tanto il primo anno ci sarà un valore positivo perchè l&#8217;azienda ci fornisce anche un milione di euro, e gli altri anni sarà negativo perchè il costo dei canoni supera il ricavo della vendita di energia prodotta. Nella colonna C, abbiamo inserito il ricavo complessivo da inizio attività, infatti anche se il secondo anno abbiamo circa 60.000 euro di costi, in realtà in banca ci ritroviamo ancora con buona parte della somma prestataci. La colonna D contiene gli interessi al 4% che potremmo ricavare, investendo la cifra che ogni anno ci rimane (colonna D). In realtà per importi così alti e&#8217; possibile spuntare rendimenti sicuri anche superiori, basta contattare qualche broker. La colonna E è come la colonna C, ma nei ricavi tiene anche conto degli interessi. Da cui si evince che gli unici anni in cui bisogna mettere realmente mano al portafoglio, sono il 14° ed il 15° anno. Dal 16° al 30° anno avrete comprato l&#8217;impianto e sarà tutto guadagno. L&#8217;azienda che fornisce questa soluzione si chiama Rental Place. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
